Прайс-листы
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Защитно-укрывочные работы | м.кв. | 1 | 10,00 |
Укрывка напольного покрытия | м.кв. | 1 | 10,00 |
Устройство временного водоснабжения | точка | 1 | 560,00 |
Устройство временного электроснабжения | точка | 1 | 280,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Демонтаж балок перекрытия | м.кв. | 1 | 25,00 |
Разборка деревянных конструкций элементов конструкций крыши | м.кв. | 1 | 125,00 |
Разборка перекрытий по деревянным балкам | м.кв. | 1 | 31,25 |
Разборка покрытий кровли | м.кв. | 1 | 43,75 |
Демонтаж оконных и дверных коробок | шт. | 1 | 87,50 |
Демонтаж подоконника | шт. | 1 | 37,50 |
Разборка железобетонных порогов | шт. | 1 | 187,50 |
Разборка подоконных блоков газобетонных | шт. | 1 | 238,00 |
Разборка подоконных блоков железобетонных | шт. | 1 | 937,50 |
Разборка подоконных блоков кирпичных | шт. | 1 | 500,00 |
Снятие дверных полотен | шт. | 1 | 37,50 |
Снятие остекленных оконных переплетов | шт. | 1 | 37,50 |
Устройство дверного проема в газобетонной перегородке 100мм | шт. | 1 | 250,00 |
Разборка плинтусов пластиковых | м. пог. | 1 | 2,50 |
Разборка покрытий полов из штучного паркета | м.кв. | 1 | 56,25 |
Разборка покрытия полов из керамических плиток | м.кв. | 1 | 43,75 |
Разборка покрытия полов из ламината | м.кв. | 1 | 12,50 |
Разборка покрытия полов из линолеума | м.кв. | 1 | 12,50 |
Разборка цементных стяжек | м.кв. | 1 | 37,50 |
Зачистка потолков от старой шпаклевки | м.кв. | 1 | 37,50 |
Разборка гипсокартонных потолков | м.кв. | 1 | 37,50 |
Разборка монолитных перекрытий | м.кв. | 1 | 312,50 |
Разборка подшивки дощатых потолков | м.кв. | 1 | 25,00 |
Разборка покрытий потолков из керамических плиток | м.кв. | 1 | 50,00 |
Разборка потолков армстронг | м.кв. | 1 | 25,00 |
Сбивка штукатурки с потолков | м.кв. | 1 | 56,25 |
Снятие обоев с потолка | м.кв. | 1 | 31,25 |
Демонтаж водогрейных колонок электрических | шт. | 1 | 250,00 |
Демонтаж водомеров | шт. | 1 | 50,00 |
Демонтаж радиаторов стальных | шт. | 1 | 100,00 |
Разборка стояков водопроводных | шт. | 1 | 375,00 |
Разборка стояков канализационных | шт. | 1 | 812,50 |
Насечка поверхностей стен | м.пог. | 1 | 37,50 |
Разборка газобетонных несущих стен 300 мм | м.кв. | 1 | 75,00 |
Разборка гипсокартонных перегородок | м.кв. | 1 | 50,00 |
Разборка деревянных перегородок | м.кв. | 1 | 50,00 |
Разборка перегородок газобетонных 100 мм | м.кв. | 1 | 50,00 |
Разборка перегородок газобетонных 200 мм | м.кв. | 1 | 50,00 |
Разборка перегородок кирпичных 120 мм | м.кв. | 1 | 50,00 |
Разборка перегородок кирпичных 250 мм | м.кв. | 1 | 87,50 |
Разборка покрытий стен из керамических плиток | м.кв. | 1 | 43,75 |
Сбивка штукатурки со стен | м.кв. | 1 | 37,50 |
Снятие обоев со стен | м.кв. | 1 | 25,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Врезка в действующие сети трубопроводов 20 мм | точ. | 1 | 187,50 |
Врезка в действующие сети трубопроводов 25 мм | точ. | 1 | 187,50 |
Врезка в действующие сети трубопроводов 32 мм | точ. | 1 | 187,50 |
Врезка в действующие сети канализации 110 мм | точ. | 1 | 187,50 |
Гидравлическое испытание трубопроводов | комплекс | 1 | 312,50 |
Монтаж обратного клапана | шт. | 1 | 50,00 |
Монтаж сифона кондиционера | шт. | 1 | 312,50 |
Устройство сквозных отверстий в стене | шт. | 1 | 75,00 |
Устройство штраб под сантехнику | м.пог. | 1 | 100,00 |
Монтаж отсекающего крана (ввод) | шт. | 1 | 625,00 |
Монтаж поливочного крана | шт. | 1 | 75,00 |
Монтаж радиаторного крана | шт. | 1 | 75,00 |
Монтаж установочного крана | шт. | 1 | 75,00 |
Устройство водомерного узла с обвязкой | точ. | 1 | 812,50 |
Разводка системы водоснабжения | точ. | 1 | 812,50 |
Разводка системы теплоснабжения | точ. | 1 | 812,50 |
Прокладка лежаков водоснабжения 20 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков водоснабжения 25 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков водоснабжения 32 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков водоснабжения 40 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков канализации 110 мм | м.пог. | 1 | 100,00 |
Прокладка лежаков канализации 50 мм | м.пог. | 1 | 87,50 |
Прокладка лежаков теплоснабжения 20 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков теплоснабжения 25 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков теплоснабжения 32 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка лежаков теплоснабжения 40 мм | м.пог. | 1 | 25,00 |
Прокладка стояков водоснабжения ПВХ 20 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков водоснабжения ПВХ 25 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков водоснабжения ПВХ 32 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков водоснабжения ПВХ 40 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков канализации из ПВХ труб диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1000,00 |
Прокладка стояков канализации из ПВХ труб диаметром 50 мм | шт. | 1 | 1000,00 |
Прокладка стояков теплоснабжения ПВХ 20 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков теплоснабжения ПВХ 25 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков теплоснабжения ПВХ 32 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка стояков теплоснабжения ПВХ 40 мм | шт. | 1 | 750,00 |
Прокладка труб теплого водяного пола | м.кв. | 1 | 150,00 |
Установка внутренних распределительных коллекторов | шт. | 1 | 1000,00 |
Установка наружных распределительных коллекторов | шт. | 1 | 875,00 |
Монтаж каркаса инсталяции | шт. | 1 | 562,50 |
Установка нагревателей индивидуальных водяных (газовых) | шт. | 1 | 1000,00 |
Установка нагревателей индивидуальных водяных (электрических) | шт. | 1 | 562,50 |
Монтаж и обвязка накопительных емкостей | шт. | 1 | 1500 |
Монтаж и обвязка насосной станции (гидрофор) | шт. | 1 | 562,50 |
Монтаж насоса циркуляционного | шт. | 1 | 437,50 |
Установка внутриполовых отопительных конвекторов | шт. | 1 | 750,00 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 375,00 |
Монтаж унитазов навесных | шт. | 1 | 562,50 |
Установка ванн акриловых | шт. | 1 | 750,00 |
Установка ванн стальных | шт. | 1 | 1000,00 |
Установка мебели сантехнической | шт. | 1 | 250,00 |
Установка умывальников групповых | шт. | 1 | 375,00 |
Установка умывальников одиночных | шт. | 1 | 250,00 |
Установка унитазов с бочком | шт. | 1 | 562,50 |
Монтаж смесителя биде | шт. | 1 | 312,50 |
Монтаж смесителя ванны | шт. | 1 | 312,50 |
Монтаж смесителя мойки | шт. | 1 | 312,50 |
Монтаж смесителя умывальника | шт. | 1 | 312,50 |
Установка водосточных и сливных воронок | шт. | 1 | 250,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Прокладка слаботочного кабеля (Internet) | м.пог. | 1 | 10,00 |
Прокладка слаботочного кабеля (TV) | м.пог. | 1 | 10,00 |
Прокладка кабеля сечением до 2,5 мм (кондиционирование) | м.пог. | 1 | 11,25 |
Прокладка кабеля сечением до 4 мм (силовой) | м.пог. | 1 | 13,75 |
Укладка кабеля в гофру, 16 мм | м.пог. | 1 | 3,125 |
Укладка кабеля в гофру, 20 мм | м.пог. | 1 | 3,125 |
Разводка элетро точки (освещение) | точ. | 1 | 125,00 |
Разводка элетро-точки (розетки, выключатели) | точ. | 1 | 125,00 |
Монтаж и расключение автоматических выключателей в щите на 24 поста | щит | 1 | 3000,00 |
Монтаж и расключение автоматических выключателей в щите на 36 постов | щит | 1 | 4500,00 |
Монтаж и расключение автоматических выключателей в щите на 48 постов | щит | 1 | 6000,00 |
Монтаж и расключение автоматических выключателей в щите на 12 постов | щит | 1 | 1500,00 |
Монтаж внутреннего распределительного щита под слаботочные сети | шт. | 1 | 500,00 |
Монтаж внутреннего распределительного электрощита 12 модулей | шт. | 1 | 500,00 |
Монтаж внутреннего распределительного электрощита 24 модулей | шт. | 1 | 500,00 |
Монтаж внутреннего распределительного электрощита 36 модулей | шт. | 1 | 500,00 |
Установка розеток, выключателей | шт. | 1 | 37,50 |
Монтаж точечных светильников врезных | шт. | 1 | 100,00 |
Монтаж точечных светильников накладных | шт. | 1 | 100,00 |
Монтаж шины трековой | м.пог. | 1 | 118,75 |
Сборка и монтаж люстр потолочных | шт. | 1 | 250,00 |
Сборка и монтаж настенных бра | шт. | 1 | 150,00 |
Монтаж светодиодной ленты | м.пог. | 1 | 50,00 |
Монтаж трансформаторов светодиодной ленты | шт. | 1 | 50,00 |
Монтаж теплых электрических полов до 1 м.кв. | м.кв. | 1 | 243,75 |
Монтаж теплых электрических полов до 10 м.кв. | м.кв. | 1 | 225,00 |
Монтаж теплых электрических полов до 3 м.кв. | м.кв. | 1 | 225,00 |
Монтаж теплых электрических полов до 5 м.кв. | м.кв. | 1 | 225,00 |
Установка терморегулятора теплого пола | шт. | 1 | 106,25 |
Устройство сквозных отверстий | шт. | 1 | 50,00 |
Устройство штраб под электрику | м.пог. | 1 | 62,50 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 100 мм (менее 50 см) | м.пог. | 1 | 125,00 |
Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 100 мм | м.кв. | 1 | 125,00 |
Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 150 мм (менее 50 см) | м.пог. | 1 | 125,00 |
Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 150 мм | м.кв. | 1 | 125,00 |
Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 200 мм (менее 50 см) | м.пог. | 1 | 150,00 |
Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 200 мм | м.кв. | 1 | 150,00 |
Кладка перегородок кирпичных толщиной 120 мм (менее 50 см) | м.пог. | 1 | 162,50 |
Кладка перегородок кирпичных толщиной 120 мм | м.кв. | 1 | 162,50 |
Кладка перегородок кирпичных толщиной 250 мм | м.кв. | 1 | 187,50 |
Армирование кладки газо-пенобетонных стен арматурой | м.пог. | 1 | 6,25 |
Армирование кладки кирпичных стен сеткой | м.кв. | 1 | 6,25 |
Устройство перемычек в перегородке | шт. | 1 | 100,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Штукатурка откосов гипсовым раствором | м.пог. | 1 | 125,00 |
Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором | м.пог. | 1 | 125,00 |
Изготовление и гидроизоляция душевого поддона | комлпекс | 1 | 6750,00 |
Машинная штукатурка поверхностей стен гипсовым раствором | м.кв./м.пог. | 1 | 150,00 |
Штукатурка поверхностей стен гипсовым раствором | м.кв./м.пог. | 1 | 125,00 |
Штукатурка поверхностей стен цементно-песчаным раствором | м.кв./м.пог. | 1 | 125,00 |
Устройство черновой цементной стяжки | м.кв. | 1 | 112,50 |
Устройство черновой цементной стяжки (теплый пол) | м.кв. | 1 | 112,50 |
Устройство чистовой стяжки, самовыравнивающими смесями | м.кв. | 1 | 100,00 |
Армирование слоя стяжки сварной сеткой | м.кв. | 1 | 6,25 |
Армирование штукатурного слоя сеткой рабицей | м.кв. | 1 | 12,50 |
Гидроизоляция стен | м.кв./м.пог. | 1 | 1,25 |
Заделка сантехнических штраб (стена) | м.пог. | 1 | 50,00 |
Заделка электромонтажных штраб | м.пог. | 1 | 31,25 |
Кварцевание стен под штукаурку | м.кв./м.пог. | 1 | 12,50 |
Монтаж демпферной ленты | м.пог. | 1 | 6,25 |
Монтаж приоконного профиля | м.пог. | 1 | 6,25 |
Огрунтовка поверхностей полов под стяжку | м.кв./м.пог. | 1 | 1,25 |
Огрунтовка поверхностей стен под машинную штукатурку | м.кв./м.пог. | 1 | 1,25 |
Огрунтовка поверхностей стен под штукатурку | м.кв./м.пог. | 1 | 1,25 |
Подливка подоконника | шт. | 1 | 75,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Монтаж 2-го слоя гипкокартона | м.кв. | 1 | 31,25 |
Устройство гипсокартонных потолков со сборкой каркаса | м.кв. | 1 | 150,00 |
Устройство мансардных гипсокартонных потолков со сборкой каркаса | м.кв. | 1 | 162,50 |
Устройство гипсокартонных кессонов со сборкой каркаса | м.пог. | 1 | 150,00 |
Устройство магнезитовых потолков со сборкой каркаса | м.кв. | 1 | 162,50 |
Устройство гипсокартонных стен со сборкой каркаса | м.кв. | 1 | 150,00 |
Устройство гипсокартонных стен на клей | м.кв. | 1 | 150,00 |
Устройство магнезитовых стен со сборкой каркаса | м.кв. | 1 | 162,50 |
Устройство гипсокартонных перегородок 100 мм | м.пог. | 1 | 168,75 |
Устройство гипсокартонных перегородок 50 мм | м.пог. | 1 | 168,75 |
Устройство гипсокартонных перегородок 75 мм | м.пог. | 1 | 168,75 |
Устройство гипсокартонных перегородок 100 мм | м.кв. | 1 | 168,75 |
Устройство гипсокартонных перегородок 50 мм | м.кв. | 1 | 168,75 |
Устройство гипсокартонных перегородок 75 мм | м.кв. | 1 | 168,75 |
Зашивка ниш с шумоизоляцией со сборкой каркаса | м.пог. | 1 | 187,50 |
Зашивка ниш со сборкой каркаса | м.пог. | 1 | 150,00 |
Устройство гипсокартонных коробов со сборкой каркаса | м.пог. | 1 | 150,00 |
Устройство гипсокартонных оконных откосов со сборкой каркаса | м.пог. | 1 | 150,00 |
Устройство гипсокартонных подшторников со сборкой каркаса | м.пог. | 1 | 150,00 |
Устройство зашивки инсталяций со сборкой каркаса | изд. | 1 | 625,00 |
Устройство зашивки экрана ванны со сборкой каркаса | изд. | 1 | 625,00 |
Устройство закладных деталей в гипсокартоне | м.пог. | 1 | 18,75 |
Устройство отверстий в гипсокартоне под светильники | шт. | 1 | 50,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Облицовка подступенков керамическими плитками | м.пог. | 1 | 312,50 |
Облицовка полов керамическими плитками 150*150 мм | м.кв./м.пог. | 1 | 350,00 |
Облицовка полов керамическими плитками до 1000мм | м.кв./м.пог. | 1 | 375,00 |
Облицовка полов керамическими плитками 600*600мм | м.кв./м.пог. | 1 | 312,50 |
Облицовка полов плитками мозаичного типа | м.кв./м.пог. | 1 | 425,00 |
Облицовка ступеней керамическими плитками | м.пог. | 1 | 312,50 |
Монтаж керамического плинтуса | м.пог. | 1 | 187,50 |
Монтаж керамического фриза | м.пог. | 1 | 93,75 |
Облицовка рабочей стенки керамическими плитками | м.пог. | 1 | 300 |
Облицовка стен гипсовыми декоративными плитками | м.кв./м.пог. | 1 | 375,00 |
Облицовка стен керамическими плитками 150*150мм | м.кв./м.пог. | 1 | 350,00 |
Облицовка стен керамическими плитками 600*600мм | м.кв./м.пог. | 1 | 312,50 |
Облицовка стен керамическими плитками до 1000мм | м.кв./м.пог. | 1 | 375,00 |
Облицовка стен плитками мозаичного типа | м.кв./м.пог. | 1 | 425,00 |
Зарезка угла под 45 градусов | м.пог. | 1 | 137,50 |
Затирка швов декоративного гипсового камня | м.кв./м.пог. | 1 | 1,25 |
Монтаж плиточного уголка | м.пог. | 1 | 125,00 |
Нанесение затирки двухкомпонентной | м.кв./м.пог. | 1 | 6,25 |
Нанесение затирки однокомпонентной | м.кв./м.пог. | 1 | 1,25 |
Сверление отверстий в плитках | шт. | 1 | 75,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Шпатлевка гипсокартонных дверных откосов под покраску | м.пог. | 1 | 100,00 |
Шпатлевка оштукатуренных дверных откосов под покраску | м.пог. | 1 | 100,00 |
Шпатлевка гипсокартонных потолков под покраску | м.кв./м.пог. | 1 | 137,50 |
Шпатлевка гипсокартонных стен под обои | м.кв./м.пог. | 1 | 100,00 |
Шпатлевка гипсокартонных стен под покраску | м.кв./м.пог. | 1 | 137,50 |
Шпатлевка оштукатуренных стен под обои | м.кв./м.пог. | 1 | 100,00 |
Шпатлевка оштукатуренных стен под покраску | м.кв./м.пог. | 1 | 137,50 |
Армирование финишного слоя откосов стеклохолстом | м.пог. | 1 | 62,50 |
Армирование финишного слоя потолков стеклохолстом | м.кв./м.пог. | 1 | 75,00 |
Армирование финишного слоя стен стеклохолстом | м.кв./м.пог. | 1 | 62,50 |
Армирование штукатурного слоя откосов сеткой | м.пог. | 1 | 30,00 |
Армирование штукатурного слоя стен сеткой | м.кв./м.пог. | 1 | 30,00 |
Монтаж плинтуса потолочного пенополистирольного более 70 мм | м.пог. | 1 | 93,75 |
Монтаж плинтуса потолочного пенополистирольного до 70 мм | м.пог. | 1 | 75,00 |
Монтаж плинтуса потолочного полиуретанового более 70 мм | м.пог. | 1 | 118,75 |
Монтаж плинтуса потолочного полиуретанового до 70 мм | м.пог. | 1 | 100,00 |
Армирование угла примыкания потолка со стеной | м.пог. | 1 | 15,00 |
Монтаж малярных уголков | м.пог. | 1 | 12,50 |
Огрунтовка поверхностей под шпаклевку | м.кв./м.пог. | 1 | 10,00 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Оклейка стен обоями | м.кв./м.пог. | 1 | 100,00 |
Оклейка стен фотообоями | м.кв./м.пог. | 1 | 250,00 |
Окраска багетов кистью | м.пог. | 1 | 62,50 |
Окраска откосов валиком | м.пог. | 1 | 62,50 |
Окраска потолков валиком | м.кв./м.пог. | 1 | 75,00 |
Окраска стен валиком | м.кв./м.пог. | 1 | 62,50 |
Монтаж защитных уголков | м.пог. | 1 | 25,00 |
Стыковка разных цветов краски | м.пог. | 1 | 62,50 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Монтаж входной двери | шт. | 1 | 1875,00 |
Монтаж порожной планки | м.пог. | 1 | 62,50 |
Шлифовка основания пола под паркет | м.кв. | 1 | 50,00 |
Шлифовка паркета | м.кв. | 1 | 50,00 |
Устройство покрытия полов из ламината | м.кв. | 1 | 87,50 |
Устройство покрытия потолков из ламината (без каркаса) | м.кв. | 1 | 200,00 |
Устройство покрытия стен из ламината (без каркаса) | м.кв. | 1 | 150,00 |
Монтаж подоконников | шт. | 1 | 187,50 |
Устройство покрытия пола из паркетной доски | м.кв. | 1 | 270,00 |
Устройство покрытия пола из фанеры в один слой с цыклевкой | м.кв. | 1 | 162,50 |
Устройство покрытия пола из штучного паркета | м.кв. | 1 | 350,00 |
Монтаж МДФ плинтусов | м.пог. | 1 | 100,00 |
Монтаж пластиковых плинтусов | м.пог. | 1 | 50,00 |
Устройство натяжного потолка | м.кв. | 1 | 247,50 |
Ед.изм. | Кол-во | Цена | |
---|---|---|---|
Работа разнорабочего | чел/день | 1 | 625,00 |
Вывоз мусора "Газель" (включая погрузку/разгрузку) | м/ход. | 1 | 1000,00 |
Вывоз мусора "ЗИЛ" (включая погрузку/разгрузку) | м/ход. | 1 | 1500,00 |
Вывоз мусора "КАМАЗ" (включая погрузку/разгрузку) | м/ход. | 1 | 2250,00 |
ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, МАГАЗИНОВ «ПОД КЛЮЧ»
Жесткая конкуренция в торговой сфере в настоящее время заставляет предпринимателей изыскивать различные способы выделиться из общей среды их конкурент
ПодробнееОТЛИЧИЯ РЕМОНТА В НОВОСТРОЙКЕ ОТ РЕМОНТА ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ
Все знают, что практически каждый взрослый человек, отмечал этот праздник в своей жизни, и не один раз! И что же это за праздник? Правильно! Ну,
ПодробнееЧТО ТАКОЕ РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ»
Ремонт квартиры «под ключ» – это самый легкий и простой способ получить капитально обновленную квартиру, пригодную для жилья, практически, не затратив
ПодробнееПРИХОЖАЯ – ДИЗАЙН, МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ
Прихожая (передняя, коридор, холл) – комнатав квартире, которая, как правило, первой встречает хозяев с работы вечером и провожает на работу утром.
ПодробнееГОСТИНАЯ – ДИЗАЙН, МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ
Гостиная в квартире, как правило, самая большая по площади комната. И это правильно, так как она является главным местом отдыха всей семьи вечером пос
Подробнее«ВСЕГО И ПОБОЛЬШЕ!» И «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЭТОЙ ЖЕ МЕДАЛИ»
Название данной статьи предполагает рассказ об излишествах, закладываемых в рабочий проект ремонта или устройства квартиры (например, количество розет
Подробнее